Drink
Home / PediaSure® Drink
PediaSure® Drink
Un complemento alimenticio para niños a partir de 1 año con proteínas, 27 vitaminas y minerales, para ayudarles a crecer fuertes y sanos *. PediaSure® ayuda a sus defensas gracias a su contenido en Vitamina D, que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario de los niños. Además, el hierro ayuda a su desarrollo cognitivo **.
Sabor:
Tamaño:
* Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los niños. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 g de ácido a-linolénico (ALA) y 10 g de ácido linoleico (LA).
** El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.
Es muy importante mantener una dieta variada y equilibrada acompañada de un estilo de vida saludable.
Estaremos a tu lado para apoyarte con muchos consejos para ayudar a tus hijos a crecer fuertes y sanos*
Ayuda a Crecer
PediaSure® contiene proteínas y 27 vitaminas y minerales, incluyendo calcio2. PediaSure® le ayuda a crecer fuerte y sano* cada día.
Ayúdale con sus defensas
PediaSure® puede ayudarte con las defensas de tu peque gracias a su contenido en Vitamina D**.
Aliado Nutricional
PediaSure® puede ayudarte mientras enseñas a tu peque a comer de todo. Pruébalo junto con las comidas y a la hora de la merienda.
Apoya su atención y memoria
PediaSure® apoya su atención y memoria gracias a su contenido en hierro1.
*Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los niños. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 g de ácido a-linolénico (ALA) y 10 g de ácido linoleico (LA).
** La vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario de los niños.
1 El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.
2 Las proteínas y el calcio son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos de los niños.
Es muy importante mantener una dieta variada y equilibrada acompañada de un estilo de vida saludable. PediaSure® es un complemento alimenticio y no sustituye la comida.
¿Cómo preparar
PediaSure® Drink?
Agita bien la botella y ¡listo! Se puede tomar frío
o a temperatura ambiente.
¿Cómo preparar
PediaSure® Drink?
Agita bien la botella y ¡listo! Se puede tomar frío
o a temperatura ambiente.
¿Cómo preparar PediaSure® en polvo?
Agrega 5 cucharadas de PediaSure® en polvo a 190 ml de agua y mezcla con una cuchara.
3 g de proteína
por 100ml
100 mg de calcio
por 100ml
180 mg de potasio
por 100ml
10 mg de vitamina C
por 100ml
0,70 g de fibra
por 100ml
0,50 mg de ácido pantoténico
por 100ml
3 g de proteína
por 100ml
100 mg de calcio
por 100ml
150 mg de potasio
por 100ml
10 mg de vitamina C
por 100ml
0,70 mg de fibra
por 100ml
0,50 mg de ácido pantoténico
por 100ml
Vitaminas
Información nutricional | 100 ml | 200 ml |
Vitamina A | 80 mcg RE | 160 mcg RE |
Vitamina D3 | 1,3 mcg | 2,6mcg |
Vitamina E | 1,2 mg α-TE | 2,4 mg α-TE |
Vitamina K1 | 5,5 mcg | 11 mcg |
Vitamina C | 10 mg | 20 mg |
Ácido fólico | 25 mcg | 50 mcg |
Vitamin B1 | 0,25 mg | 0,50 mg |
Vitamin B2 | 0,25 mg | 0,50 mg |
Ácido pantoténico | 0,50 mg | 1,0 mg |
Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,30 mg |
Vitamina B12 | 0,25 mcg | 0,50 mcg |
Niacina | 1,7 mg NE | 3,4 mg NE |
Biotina | 6,0 mcg | 12 mcg |
Minerales
Información nutricional |
100 ml | 200 ml |
Sodio | 40 mg | 80 mg |
Potasio | 180 mg | 360 mg |
Cloruro | 75 mg | 150 mg |
Calcio | 100 mg | 200 mg |
Fósforo | 90 mg | 180 mg |
Magnesio | 12 mg | 24 mg |
Hierro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinc | 1,0 mg | 2,0 mg |
Manganeso | 0,15 mg | 0,30 mg |
Cobre | 0,13 mg | 0,26 mg |
Yodo | 11 mcg | 22 mcg |
Selenio | 3,0 mcg | 6,0 mcg |
Cromo | 5,0 mcg | 10,0 mcg |
Molibdeno | 6,0 mcg | 12 mcg |
Nutrientes
Información nutricional | 100 ml | 200ml |
Valor energético | 423 KJ/101 Kcal | 845 kJ/201 Kcal |
Grasa | 3,85 g | 7,70 g |
Ácidos grasos saturados | 0,70 g | 1,4 g |
DHA | 5,0 mg | 10,0 mg |
Carbohidratos | 13,15 g | 26,30 g |
Azúcar | 6,0 g | 12 g |
Fibra | 0,70 g | 1,40 g |
Proteína | 3,00 g | 6,00 g |
Sal | 0,10 g | 0,20 g |
Vitaminas
Información nutricional | 100 ml | 200 ml |
Vitamina A | 80 mcg RE | 160 mcg RE |
Vitamina D3 | 1,3 mcg | 2,6 mcg |
Vitamina E | 1,2 mg α-TE | 2,4 mg α-TE |
Vitamina K1 | 5,5 mcg | 11 mcg |
Vitamina C | 10 mg | 20 mg |
Ácido fólico | 25 mcg | 50 mcg |
Vitamin B1 | 0,25 mg | 0,50 mg |
Vitamin B2 | 0,25 mg | 0,50 mg |
Ácido pantoténico | 0,50 mg | 1,0 mg |
Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,30 mg |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 0,64 mcg |
Niacina | 1,7 mg NE | 3,4 mg NE |
Biotina | 6,0 mcg | 12 mcg |
Minerales
Información nutricional |
100 ml | 200 ml |
Sodio | 40 mg | 80 mg |
Potasio | 150 mg | 300 mg |
Cloruro | 75 mg | 150 mg |
Calcio | 100 mg | 200 mg |
Fósforo | 90 mg | 180 mg |
Magnesio | 12 mg | 24 mg |
Hierro | 1,0 mg | 2,0 mg |
Zinc | 1,0 mg | 2,0 mg |
Manganeso | 0,12 mg | 0,24 mg |
Cobre | 0,09 mg | 0,18 mg |
Yodo | 10 mcg | 20 mcg |
Selenio | 3,0 mcg | 6,0 mcg |
Cromo | 2,5 mcg | 5,0 mcg |
Molibdeno | 6,0 mcg | 12 mcg |
Nutrientes
Información nutricional | 100 ml | 200 ml |
Valor energético | 423 KJ/101 Kcal | 845 kJ/201 Kcal |
Grasa | 3,85 g | 7,70 g |
Ácidos grasos saturados | 0,70 g | 1,4 g |
DHA | 5,0 mg | 10,0 mg |
Carbohidratos | 13,15 g | 26,30 g |
Azúcar | 5,0 g | 10,0 g |
Fibra | 0,70 g | 1,40 g |
Proteína | 3,00 g | 6,00 g |
Sal | 0,10 g | 0,20 g |
Vitaminas
Información nutricional | 100 ml | 225 ml |
Vitamina A | 60 mcg RE | 135 mcg RE |
Vitamina D3 | 2,0 mcg | 4.5mcg |
Vitamina E | 1,6 mg α-TE | 3.5mg α-TE |
Vitamina K1 | 5,4 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 10 mg | 23 mg |
Ácido fólico | 25 mcg | 56 mcg |
Vitamin B1 | 0,28 mg | 0,63 mg |
Vitamin B2 | 0,21 mg | 0,48 mg |
Ácido pantoténico | o,70 mg | 1,6 mg |
Vitamina B6 | 0,26 mcg | 0,59 mcg |
Vitamina B12 | 0,30 mcg | 0,68 mcg |
Niacina | 1,4 mg NE | 3,1 mg NE |
Biotina | 2,0 mcg | 4,5 mcg |
Minerales
Información nutricional |
100 ml | 225 ml |
Sodio | 58 mg | 131 mg |
Potasio | 153 mg | 345 mg |
Cloruro | 101 mg | 228 mg |
Calcio | 100 mg | 225 mg |
Fósforo | 84 mg | 189 mg |
Magnesio | 16 mg | 36 mg |
Hierro | 1,4 mg | 3,1 mg |
Zinc | 0,67 | 1,5 mg |
Manganeso | 0,15 mg | 0,34 mg |
Cobre | 0,07 mg | 0,15 mg |
Yodo | 9,7 mcg | 22 mcg |
Selenio | 3,2 mcg | 7,2 mcg |
Cromo | 3,0 mcg | 6,8 mcg |
Molibdeno | 4,0 mcg | 9,0 mcg |
Nutrientes
Información nutricional | 100 ml | 225ml |
Valor energético | 422 KJ/100 Kcal | 949 kJ/226 Kcal |
Grasa | 3,93 g | 8,84 g |
Ácidos grasos saturados | 0,69 g | 1,6 g |
DHA | 4,4 mg | 10 mg |
Carbohidratos | 13,05 g | 29,35 g |
Azúcar | 4,97 g | 11,18 g |
Fibra | 0,45 g | 1,02 g |
Proteína | 3,00 g | 6,74 g |
Sal | 0,15 g | 0,33 g |
Vitamins
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Vitamin A (palmitate) | 278mcg RE | 135mcg RE |
Vitamin B1 | 1.3mg | 0.6mg |
Vitamin B2 | 1mg | 0.5mg |
Vitamin B6 | 1.2mg | 0.6mg |
Vitamin B12 | 1mg | 0.7mg |
Vitamin C | 46.3mg | 23mg |
Vitamin D3 | 9mcg/370IU | 5mcg/180IU |
Vitamin E | 7.2mg α-TE/11IU | 3.5mg α-TE/5IU |
Vitamin K1 | 27mg | 13mg |
Biotin | 9mcg | 5mcg |
Folic acid | 116mcg | 56mcg |
Niacina | 2.7mg | 1.3mg |
Niacin equivalent | 6.9mg NE | 3.4mg NE |
Pantothenic acid | 3.2mg | 1.6mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Minerals}
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Calcium | 579mg | 285mg |
Chloride | 440mg | 216mg |
Chromium | 26mcg | 13mcg |
Copper | 0.3mg | 0.2mg |
Iodine | 45mcg | 22mcg |
Iron | 7.1mg | 3.5mg |
Magnesium | 92mg | 45mg |
Manganese | 0.7mg | 0.3mg |
Molybdenum | 20mcg | 10mcg |
Phosphorus | 388mg | 189mg |
Potassium | 850mg | 418mg |
Selenium | 15mcg | 7mcg |
Zinc | 3.1mg | 1.5mg |
Carnitine | 7.9mg | 3.9mg |
Choline | 139mg | 68mg |
Inositol | 37mg | 18mg |
Taurine | 33.3mg | 16mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Nutrients
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Energy | 455kcal/1910kJ | 224kcal/939kJ |
Protein | 13.9g | 6.7g |
Glycaemic carbohydrates | 59g | 29g |
Total sugars | 23g | 11.2g |
Total fat | 17.7g | 8.7g |
Saturated fatty acids | 3.2g | 1.6g |
Polyunsaturated fatty acids | 4.5g | 2.3g |
Linoleic acid | 3600mg | 1800mg |
Omega-3 fatty acids | 670.6mg | 329.1mg |
Linolenic acid | 650mg | 319mg |
DHA | 20.6mg | 10.1mg |
Monounsaturated fatty acids | 9.1g | 4.5g |
MCT oil | 4.1g | 2g |
Cholesterol | 5.5mg | 2.8mg |
Total Fibre | 20.6mg | 10.1mg |
Total Sodium | 250mg | 123mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
INGREDIENTES CHOCOLATE:
Agua, maltodextrina, sacarosa, aceites vegetales (canola, maíz, MCT de aceite de palmiste), concentrado de proteínas de la leche, FOS1, cacao en polvo, aislado de proteína de soja, minerales (cloruro potásico, fosfato dibásico de potasio, fosfato de calcio tribásico, citrato sódico, fosfato dibásico de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, citrato potásico, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro potásico, molibdato sódico, cloruro de cromo, selenato sódico), aroma (proteína de leche), emulgentes (E471, lecitina de soja), bitartrato de colina, estabilizante (E415), vitaminas (C, niacinamida, E, pantotenato cálcico, B1, B2, B6, palmitato de vitamina A, acido fólico, biotina, K1, D3, B12), DHA2 de aceite de C. Cohnii, mioinositol, taurina.
1 Fructooligosacáridos
2 Ácido docosahexanoico
Ingredientes Vainilla:
Agua, maltodextrina, sacarosa, aceites vegetales (canola, maíz, MCT de aceite de palmiste), concentrado de proteínas de la leche, FOS1, aislado de proteína de soja, minerales (cloruro potásico, fosfato dibásico de potasio, fosfato de calcio tribásico, citrato sódico, fosfato dibásico de magnesio, citrato potásico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro potásico, molibdato sódico, cloruro de cromo, selenato sódico), emulgentes (E471, lecitina de soja), bitartrato de colina, aroma (proteína de leche), estabilizante (E415), vitaminas (C, niacinamida, E, pantotenato cálcico, B1, B2, B6, palmitato de vitamina A, acido fólico, biotina, K1, D3, B12), DHA2 de aceite de C. Cohnii, mioinositol, taurina.
1 Fructooligosacáridos
2 Ácido docosahexanoico
Advertencia de alérgenos:
PediaSure contiene soja y proteínas de leche.
Sin gluten
NO APTO PARA NIÑOS CON GALACTOSEMIA.
Compra Online
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Compra ahora >
Comprar ahora >
Encuentra PediaSure® cerca de ti
Localiza los establecimientos disponibles en los que puedes comprar PediaSure®
* Basado en un estudio realizado por Walnut Unlimited en Julio 2018 consistente en catas de sabor a 100 niños españoles de entre 4-7 años, de los cuales a más de 90 les gustó el sabor de PediaSure (formato en polvo sabor vainilla, chocolate o fresa). Es muy importante mantener una dieta variada y equilibrada acompañada de un estilo de vida saludable. PediaSure® es un complemento alimenticio y no sustituye la comida